20060115	Anne Hellung-Larsen 	    105,00
20060115	Anne Hellung-Larsen 	  1.400,00
20060120	Jan Kotas           	    300,00
20060120	Jan Kotas           	    530,00
20060120	Jan Kotas           	     35,00
20060122	Mariya Sergienko    	    270,00
20060122	Mariya Sergienko    	    920,00
20060130	Michael Neipper     	    276,00
20060206	Anne Hellung-Larsen 	    184,00
20060210	Jan Kotas           	    127,50
20060223	Mariya Sergienko    	  1.930,00
20060306	Laura Giussani      	    680,00
20060310	Anne Hellung-Larsen 	 13.800,00
20060322	Jan Kotas           	  1.275,00
20060324	Mariya Sergienko    	    598,00
